เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 5 พ.ย. 2562 ]135
22 หมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 5 พ.ย. 2562 ]134
23 หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 5 พ.ย. 2562 ]138
24 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]134
25 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2562 ]130
26 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 17 ก.ย. 2562 ]171
27 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 17 ก.ย. 2562 ]175
28 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 17 ก.ย. 2562 ]134
29 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 17 ก.ย. 2562 ]136
30 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 17 ก.ย. 2562 ]136
31 หมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 17 ก.ย. 2562 ]135
32 หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 17 ก.ย. 2562 ]137
33 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2562 ]135
 
|1หน้า 2